2007-2025 Holiday List
Appearance
2007-2025 Holiday List is a list of the holidays from 2007 through 2025, year by year. For the rules that set each date and the full explanation of each holiday, see United States holidays. For 2026, see 2026 Holiday List.
Federal holidays and Patriots' Day
[edit]The 11 federal holidays, plus Patriots' Day, the Massachusetts state holiday. Juneteenth became a federal holiday in 2021; before that year it was not a federal holiday.
| Year | New Year's Day | Martin Luther King Jr. Day | Presidents' Day | Patriots' Day | Memorial Day | Juneteenth | Independence Day | Labor Day | Columbus Day | Veterans Day | Thanksgiving Day | Christmas Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mon, Jan 1 | Mon, Jan 15 | Mon, Feb 19 | Mon, Apr 16 | Mon, May 28 | — | Wed, Jul 4 | Mon, Sep 3 | Mon, Oct 8 | Sun, Nov 11 | Thu, Nov 22 | Tue, Dec 25 |
| 2008 | Tue, Jan 1 | Mon, Jan 21 | Mon, Feb 18 | Mon, Apr 21 | Mon, May 26 | — | Fri, Jul 4 | Mon, Sep 1 | Mon, Oct 13 | Tue, Nov 11 | Thu, Nov 27 | Thu, Dec 25 |
| 2009 | Thu, Jan 1 | Mon, Jan 19 | Mon, Feb 16 | Mon, Apr 20 | Mon, May 25 | — | Sat, Jul 4 | Mon, Sep 7 | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | Thu, Nov 26 | Fri, Dec 25 |
| 2010 | Fri, Jan 1 | Mon, Jan 18 | Mon, Feb 15 | Mon, Apr 19 | Mon, May 31 | — | Sun, Jul 4 | Mon, Sep 6 | Mon, Oct 11 | Thu, Nov 11 | Thu, Nov 25 | Sat, Dec 25 |
| 2011 | Sat, Jan 1 | Mon, Jan 17 | Mon, Feb 21 | Mon, Apr 18 | Mon, May 30 | — | Mon, Jul 4 | Mon, Sep 5 | Mon, Oct 10 | Fri, Nov 11 | Thu, Nov 24 | Sun, Dec 25 |
| 2012 | Sun, Jan 1 | Mon, Jan 16 | Mon, Feb 20 | Mon, Apr 16 | Mon, May 28 | — | Wed, Jul 4 | Mon, Sep 3 | Mon, Oct 8 | Sun, Nov 11 | Thu, Nov 22 | Tue, Dec 25 |
| 2013 | Tue, Jan 1 | Mon, Jan 21 | Mon, Feb 18 | Mon, Apr 15 | Mon, May 27 | — | Thu, Jul 4 | Mon, Sep 2 | Mon, Oct 14 | Mon, Nov 11 | Thu, Nov 28 | Wed, Dec 25 |
| 2014 | Wed, Jan 1 | Mon, Jan 20 | Mon, Feb 17 | Mon, Apr 21 | Mon, May 26 | — | Fri, Jul 4 | Mon, Sep 1 | Mon, Oct 13 | Tue, Nov 11 | Thu, Nov 27 | Thu, Dec 25 |
| 2015 | Thu, Jan 1 | Mon, Jan 19 | Mon, Feb 16 | Mon, Apr 20 | Mon, May 25 | — | Sat, Jul 4 | Mon, Sep 7 | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | Thu, Nov 26 | Fri, Dec 25 |
| 2016 | Fri, Jan 1 | Mon, Jan 18 | Mon, Feb 15 | Mon, Apr 18 | Mon, May 30 | — | Mon, Jul 4 | Mon, Sep 5 | Mon, Oct 10 | Fri, Nov 11 | Thu, Nov 24 | Sun, Dec 25 |
| 2017 | Sun, Jan 1 | Mon, Jan 16 | Mon, Feb 20 | Mon, Apr 17 | Mon, May 29 | — | Tue, Jul 4 | Mon, Sep 4 | Mon, Oct 9 | Sat, Nov 11 | Thu, Nov 23 | Mon, Dec 25 |
| 2018 | Mon, Jan 1 | Mon, Jan 15 | Mon, Feb 19 | Mon, Apr 16 | Mon, May 28 | — | Wed, Jul 4 | Mon, Sep 3 | Mon, Oct 8 | Sun, Nov 11 | Thu, Nov 22 | Tue, Dec 25 |
| 2019 | Tue, Jan 1 | Mon, Jan 21 | Mon, Feb 18 | Mon, Apr 15 | Mon, May 27 | — | Thu, Jul 4 | Mon, Sep 2 | Mon, Oct 14 | Mon, Nov 11 | Thu, Nov 28 | Wed, Dec 25 |
| 2020 | Wed, Jan 1 | Mon, Jan 20 | Mon, Feb 17 | Mon, Apr 20 | Mon, May 25 | — | Sat, Jul 4 | Mon, Sep 7 | Mon, Oct 12 | Wed, Nov 11 | Thu, Nov 26 | Fri, Dec 25 |
| 2021 | Fri, Jan 1 | Mon, Jan 18 | Mon, Feb 15 | Mon, Apr 19 | Mon, May 31 | Sat, Jun 19 | Sun, Jul 4 | Mon, Sep 6 | Mon, Oct 11 | Thu, Nov 11 | Thu, Nov 25 | Sat, Dec 25 |
| 2022 | Sat, Jan 1 | Mon, Jan 17 | Mon, Feb 21 | Mon, Apr 18 | Mon, May 30 | Sun, Jun 19 | Mon, Jul 4 | Mon, Sep 5 | Mon, Oct 10 | Fri, Nov 11 | Thu, Nov 24 | Sun, Dec 25 |
| 2023 | Sun, Jan 1 | Mon, Jan 16 | Mon, Feb 20 | Mon, Apr 17 | Mon, May 29 | Mon, Jun 19 | Tue, Jul 4 | Mon, Sep 4 | Mon, Oct 9 | Sat, Nov 11 | Thu, Nov 23 | Mon, Dec 25 |
| 2024 | Mon, Jan 1 | Mon, Jan 15 | Mon, Feb 19 | Mon, Apr 15 | Mon, May 27 | Wed, Jun 19 | Thu, Jul 4 | Mon, Sep 2 | Mon, Oct 14 | Mon, Nov 11 | Thu, Nov 28 | Wed, Dec 25 |
| 2025 | Wed, Jan 1 | Mon, Jan 20 | Mon, Feb 17 | Mon, Apr 21 | Mon, May 26 | Thu, Jun 19 | Fri, Jul 4 | Mon, Sep 1 | Mon, Oct 13 | Tue, Nov 11 | Thu, Nov 27 | Thu, Dec 25 |
When a federal holiday falls on a Saturday, federal offices observe it on the Friday before; when it falls on a Sunday, they observe it on the Monday after.
Other widely observed days
[edit]These are not federal holidays — schools and offices generally stay open — but they are widely celebrated.
| Year | Valentine's Day | St. Patrick's Day | Easter Sunday | Mother's Day | Father's Day | Halloween |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Wed, Feb 14 | Sat, Mar 17 | Sun, Apr 8 | Sun, May 13 | Sun, Jun 17 | Wed, Oct 31 |
| 2008 | Thu, Feb 14 | Mon, Mar 17 | Sun, Mar 23 | Sun, May 11 | Sun, Jun 15 | Fri, Oct 31 |
| 2009 | Sat, Feb 14 | Tue, Mar 17 | Sun, Apr 12 | Sun, May 10 | Sun, Jun 21 | Sat, Oct 31 |
| 2010 | Sun, Feb 14 | Wed, Mar 17 | Sun, Apr 4 | Sun, May 9 | Sun, Jun 20 | Sun, Oct 31 |
| 2011 | Mon, Feb 14 | Thu, Mar 17 | Sun, Apr 24 | Sun, May 8 | Sun, Jun 19 | Mon, Oct 31 |
| 2012 | Tue, Feb 14 | Sat, Mar 17 | Sun, Apr 8 | Sun, May 13 | Sun, Jun 17 | Wed, Oct 31 |
| 2013 | Thu, Feb 14 | Sun, Mar 17 | Sun, Mar 31 | Sun, May 12 | Sun, Jun 16 | Thu, Oct 31 |
| 2014 | Fri, Feb 14 | Mon, Mar 17 | Sun, Apr 20 | Sun, May 11 | Sun, Jun 15 | Fri, Oct 31 |
| 2015 | Sat, Feb 14 | Tue, Mar 17 | Sun, Apr 5 | Sun, May 10 | Sun, Jun 21 | Sat, Oct 31 |
| 2016 | Sun, Feb 14 | Thu, Mar 17 | Sun, Mar 27 | Sun, May 8 | Sun, Jun 19 | Mon, Oct 31 |
| 2017 | Tue, Feb 14 | Fri, Mar 17 | Sun, Apr 16 | Sun, May 14 | Sun, Jun 18 | Tue, Oct 31 |
| 2018 | Wed, Feb 14 | Sat, Mar 17 | Sun, Apr 1 | Sun, May 13 | Sun, Jun 17 | Wed, Oct 31 |
| 2019 | Thu, Feb 14 | Sun, Mar 17 | Sun, Apr 21 | Sun, May 12 | Sun, Jun 16 | Thu, Oct 31 |
| 2020 | Fri, Feb 14 | Tue, Mar 17 | Sun, Apr 12 | Sun, May 10 | Sun, Jun 21 | Sat, Oct 31 |
| 2021 | Sun, Feb 14 | Wed, Mar 17 | Sun, Apr 4 | Sun, May 9 | Sun, Jun 20 | Sun, Oct 31 |
| 2022 | Mon, Feb 14 | Thu, Mar 17 | Sun, Apr 17 | Sun, May 8 | Sun, Jun 19 | Mon, Oct 31 |
| 2023 | Tue, Feb 14 | Fri, Mar 17 | Sun, Apr 9 | Sun, May 14 | Sun, Jun 18 | Tue, Oct 31 |
| 2024 | Wed, Feb 14 | Sun, Mar 17 | Sun, Mar 31 | Sun, May 12 | Sun, Jun 16 | Thu, Oct 31 |
| 2025 | Fri, Feb 14 | Mon, Mar 17 | Sun, Apr 20 | Sun, May 11 | Sun, Jun 15 | Fri, Oct 31 |
See also
[edit]- United States holidays — the 11 federal holidays, the Massachusetts holiday, and other widely observed days, with the rules that set each date
- 2026 Holiday List — the same list for 2026